กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
| วันปฐมนิเทศ | เวลา | รายละเอียดกิจกรรม | ห้องปฐมนิเทศ |
| |||
17 สิงหาคม 2568 | 8.00 - 17.30 น. | คลิกดูตารางกำหนดการปฐมนิเทศ (ระดับปริญญาโท) **สามารถแนบไฟล์ PDF ได้** | คลิกเข้าร่วม Microsoft Teams **แนบ Link ได้** |
กำหนดการจัดการเรียนการสอน
50703
| สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | แผนกิจกรรม
| **สามารถแนบไฟล์ PDF ได้** | - | |
สัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม | คลิกดูตารางกำหนดการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม **สามารถแนบไฟล์ PDF ได้** | คลิกเข้าห้องเรียนMicrosoft Teams **แนบ Link ได้** | ||
คลิกเข้าห้องเรียนMicrosoft Teams **แนบ Link ได้** |
รหัสชุดวิชา | ชื่อชุดวิชา | กิจกรรมการเรียนการสอน | กำหนดการ | ห้องเรียน |
50704 | วิทยาการระบาดประยุกต์และการพัฒนาสุขภาพ | สัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม | คลิกดูตารางกำหนดการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม **สามารถแนบไฟล์ PDF ได้** | คลิกเข้าห้องเรียนMicrosoft Teams **แนบ Link ได้** |
รหัสชุดวิชา | ชื่อชุดวิชา | กิจกรรมการเรียนการสอน | กำหนดการ | ห้องเรียน |
50706 | สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการจัดการสุขภาพ | สัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม | คลิกดูตารางกำหนดการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม **สามารถแนบไฟล์ PDF ได้** | คลิกเข้าห้องเรียนMicrosoft Teams **แนบ Link ได้** |
รหัสชุดวิชา | ชื่อชุดวิชา | กิจกรรมการเรียนการสอน | กำหนดการ | ห้องเรียน |
| 58708 | สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลเสริม | สัมมนาเสริม | คลิกดูตารางกำหนดการสัมมนาเสริม **สามารถแนบไฟล์ PDF ได้** | คลิกเข้าห้องเรียนMicrosoft Teams **แนบ Link ได้** |
รหัสชุดวิชา | ชื่อชุดวิชา | กิจกรรมการเรียนการสอน | กำหนดการ | ห้องเรียน |
| 53710 | การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ | สัมมนาเสริม | คลิกดูตารางกำหนดการสัมมนาเสริม **สามารถแนบไฟล์ PDF ได้** | คลิกเข้าห้องเรียนMicrosoft Teams **แนบ Link ได้** |
รหัสชุดวิชา | ชื่อชุดวิชา | กิจกรรมการเรียนการสอน | กำหนดการ | ห้องเรียน |
59713 | ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม | คลิกดูตารางกำหนดการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม **สามารถแนบไฟล์ PDF ได้** | คลิกเข้าห้องเรียนMicrosoft Teams **แนบ Link ได้** |
รหัสชุดวิชา | ชื่อชุดวิชา | กิจกรรมการเรียนการสอน | กำหนดการ | ห้องเรียน |
59714 | การควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม | สัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม | คลิกดูตารางกำหนดการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม **สามารถแนบไฟล์ PDF ได้** | คลิกเข้าห้องเรียนMicrosoft Teams **แนบ Link ได้** |
รหัสชุดวิชา | ชื่อชุดวิชา | กิจกรรมการเรียนการสอน | กำหนดการ | ห้องเรียน |
59717 | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม | คลิกดูตารางกำหนดการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม **สามารถแนบไฟล์ PDF ได้** | คลิกเข้าห้องเรียนMicrosoft Teams **แนบ Link ได้** |
รหัสชุดวิชา | ชื่อชุดวิชา | กิจกรรมการเรียนการสอน | กำหนดการ | ห้องเรียน |
59718 | การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม | สัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม | คลิกดูตารางกำหนดการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม **สามารถแนบไฟล์ PDF ได้** | คลิกเข้าห้องเรียนMicrosoft Teams **แนบ Link ได้** |
กำหนดการจัดอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
รหัสชุดวิชา | ชื่อชุดวิชา | กำหนดการ | ห้องเรียน |
50796 | การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ | **สามารถแนบไฟล์ PDF ได้** | ห้อง 231 และ 232 อาคารสัมมนา 2 รายงานตัววันที่ 5 กันยายน 2568 เวลา 8.00 น. |
รหัสชุดวิชา |
ชื่อชุดวิชา |
กำหนดการ |
ห้องเรียน |
|
50799 |
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม |
**สามารถแนบไฟล์ PDF ได้** |
ห้อง 233 อาคารสัมมนา 2 รายงานตัววันที่ 5 กันยายน 2568 เวลา 8.00 น. |
